Product Description
Details
Analyse
Analyse
Glusatin
Nahrungsergänzungsmittel mit Glucosamin, Chondroitin, Vitaminen, Selen und Pflanzenextrakten
60 g (90 Kapseln) pro Dose.
Analyse | Empf. Tagesdosis 6 Kapseln | |||
Glucosaminsulfat | 1500 mg | |||
Chondroitinsulfat | 810 mg | |||
% RM* | ||||
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | ||
Vitamin K1 | 75 µg | 100 | ||
Vitamin D3 | 25 µg | 500 | ||
Selen | 83 µg | 150 | ||
*% RM = % Referenzmenge (nach VO (EG) Nr. 1169/2011 | ||||
Brennnesselextrakt (20:1) | 450 mg | |||
davon Kieselsäure | 5,9 mg | |||
Kurkumaextrakt (10:1) | 300 mg | |||
davon Curcumin | 60 mg | |||
Ingwerextrakt (10:1) | 50 mg | |||
davon Gingerol | 2,5 mg |
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Filatin
Anwendung: Täglich 1 Messlöffel Filatin (13 g) in ein Glas Wasser (150 ml) einrühren
Nahrungsergänzungsmittel mit kollagenem Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen.
Mit Süßungsmittel Steviolglycoside (aus den Blättern der Steviapflanze).
Ohne Zuckerzusatz
Zutaten: Kollagenhydrolysat (Herkunft: Rind) (78,5 %), Magnesiumcitrat, Hagebutten-Fruchtpulver (3,9 %), Magnesiumcarbonat, Maltodextrin, Rote-Bete-Pulver*, Säuerungsmittel (Citronensäure), L-Ascorbinsäure, Zinkgluconat, Ingwerextraktpulver (0,9 %), Calciumphosphat, Verdickungsmittel (Xanthan), Aroma, natürliches Vitamin E, Acerola-Fruchtpulver (0,3 %), Traubenschalenextrakt, Süßungsmittel (Steviolglykoside), Beta-Carotin, Mangansulfat, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
*färbendes natürliches Lebensmittel
Analyse | pro 100 g | pro Portion 13 g | ||
---|---|---|---|---|
Energie* | 1534 kJ 360 kcal |
199 kJ 46,9 kcal |
||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 7,3 g | 0,9 g | ||
davon Zucker | 0,9 g | 0,1 g | ||
Eiweiß | 78,7 g | 10,2 g | ||
Salz | 0,6 g | < 0,08 g |
pro 100 g | % RM** | pro Portion 13 g | % RM** | |
---|---|---|---|---|
Vitamine | Vitamin C | 533 mg | 667 | 69,3 mg | 87 |
davon aus Acerolapulver | 509 mg | 636 | 66,2 mg | 83 |
Vitamin E | 133 mg | 1115 | 17,4 mg | 145 |
Vitamin B6 | 30,8 mg | 2200 | 4,0 mg | 286 |
Vitamin B2 | 21,5 mg | 1536 | 2,8 mg | 200 |
Vitamin B1 | 16,9 mg | 1536 | 2,2 mg | 200 |
Folsäure | 3076 µg | 1538 | 399 µg | 200 |
Vitamin B12 | 38,4 µg | 1536 | 5,0 µg | 200 |
Mineralstoffe | ||||
Magnesium | 1174 mg | 313 | 152 mg | 41 |
Zink | 124 mg | 1247 | 16,2 mg | 162 |
Mangan | 38,7 mg | 1935 | 5,0 mg | 250 |
** % RM = % Referenzmenge (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Hinweis
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.